XJ-H1600

Ökologisch und sparsam.
- quecksilberfreie Lichttechnologie
- 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel mit bis zu 3.500 ANSI -Lumen
- weniger als 1 Watt Stromverbrauch im Standby-Modus
Funktional und vielseitig.
- brillante, natürliche Farbwiedergabe
- brillante Lichtstärke
- 1,2x optischer Zoom
Ökonomisch und effizient.
- 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel
- starke Reduzierung der Folgekosten
Leistungsstark und innovativ.
- HDMI Anschluss
- Quick Start & Stop
- XGA
- Abmessung (B x H x T):
400 mm x 323 mm x 106 mm
| XGA Auflösung (4:3)
1024 x 768 Pixel |
|
| WXGA Auflösung (16:10)
1280 x 800 Pixel |
|
| USB Schnittstelle
zum präsentieren ohne PC |
|
| W-LAN 802.11b/g
zum kabellosen Ansteuern des Projektors |
|
| 3.500 Ansi Lumen Lichtleistung |
Technische Daten
| Display | Technik: | 0.7-Inch DLP®-Chip |
|---|---|---|
| Auflösung: | XGA (1.024 x 768) Pixel | |
| Lichttechnik | Typ: | Laser- & LED-Hybrid-Technologie |
| Betriebsstunden: | ca. 20.000 Stunden | |
| Bild | Kontrastverhältnis: | 1.400:1 |
| Farbtiefe: | 16,7 Mio. | |
| Lichtstrom: | 3.500 ANSI-Lumen (ECO: 2.450) | |
| Objektiv | Technik: | 1,2x optischer Zoom |
| Projektionsverhältnis: | 1,60-1,91 : 1 (Abstand: Bildbreite) | |
| Offset: | 100% | |
| Min. Entfernung: | 0,85 m | |
| Fokus: | Manuell | |
| Projektion | Größe der Projektionsfläche: | 27“ bis 300“ (7,62 m) |
| Bilddiagonale 60“: | 1,9 m bis 2,3 m | |
| Bilddiagonale 100“: | 3,3 m bis 3,9 m | |
| Trapezkorrektur | Vertikal (automatisch / manuell): | + 30° / ±30° |
| Anschlüsse | Computer: | Input terminal: RGB mini D-Sub 15 pin x 1 |
| Digitaler Eingang: | HDMI-Anschluss Typ A x 1 (480P-1080P) | |
| Video: | S-Video terminal x 1 RCA pin terminal (composite) x 1 |
|
| Componenten Video: | Opt. Adapter über RGB mini D-Sub 15 pin | |
| Audio: | Input terminals: Stereo mini jack x 1 RCA pin termianl (L/R) x 1 Output terminal: Stereo mini jack x 1 |
|
| Seriell RS-232C: | Mini D-sub 9 pin x 1 | |
| Wireless-Verbindung | - | |
| Erweiterte Funktionen | Direct power on, direct power off, Rückprojektion, freeze, blank screen, Deckenmontage | |
| Audio Lautstärke | Audio-Lautsprecher: | 10W |
| Betriebsgeräusch: | 33 dB (default mode) /28 dB (safe mode) | |
| Energieverbrauch | In Betrieb: | 430 W (Bright mode)/350 W (Eco mode) |
| Standby: | 0,4 W | |
| Computer-kompatibilität | Komprimierte max. Auflösung | UXGA (1.600 x 1.200 Pixel) |
| Videokompatibilität | Normen: Signale: |
PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Composite-Video, YcbCr, YPbPr |
| Bildschirmmenü | Sprachen: | Japanisch/ Englisch/ Spanisch/ Deutsch/ Italienisch/ Französisch/ Schwedisch/Chinesisch(simple/ komplex), Koreanisch/ Türkisch/ Portugiesisch/ Russisch |
| Lieferumfang | RGB-Kabel, Netzkabel, IR-Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD, Tasche | |
| Optionales Zubehör | DLP 3D-Projektion: | Active-Shutter-Brillen und Software |
| Allgemeines | Abmessungen (B x H x T): Gewicht: Gehäuse/Farbe: Betriebstemperatur: Gewährleistung: |
400 x 323 x 106 mm 7,1 kg weiß 5-35°C Projektor: 3 Jahre Lichtquelle: 3 Jahre oder 6.000 Stunden |
¹ Funktion kann nur für CASIO ausgewiesene Produkte gewährt werden. Nähere Informationen zu unterstützten USB-Speichersticks finden Sie auf der CASIO Website.
![]() | ![]() | ![]() |




