XJ-A235

Ecológico y ahorrativo.
- Tecnología luminosa sin mercurio
- 20.000 horas sin cambio de lámpara con hasta 2.000 lúmenes ANSI
- Consumo de energía inferior a 1 vatio en el modo de suspensión
Funcional y versátil.
- Reproducción brillante y natural de los colores
- Fabuloso rendimiento
- Zoom óptico de 2 aumentos
Económico y eficiente.
- 20.000 horas sin cambio de lámpara
- Fuerte reducción de los costes adicionales
Potente e innovador.
- Presentaciones sin ordenador a través de USB 2.0
- Compatibilidad para WLAN en modelos con USB
- Conexión HDMI
- Conexión/desconexión rápida
- WXGA
- Dimensiones (an. x al. x prof.):
297 mm x 210 mm x 43 mm

| Resolución XGA (4:3)
1.024 x 768 píxeles |
|
| Resolución WXGA (16:10)
1.280 x 800 píxeles |
|
| Puerto USB
Para las presentaciones sin ordenador |
|
| W-LAN 802.11b/g
Para el control inalámbrico del proyector |
|
| Potencia luminosa de 2.000 lúmenes ANSI | |
| Potencia luminosa de 2.500 lúmenes ANSI |
Especificaciones
| Pantalla | Tecnología: | Chip DLP® de 0,65" |
|---|---|---|
| Resolución: | 1.280 x 800 píxeles | |
| Imagen | Flujo luminoso: | 2.000 lúmenes ANSI |
| Relación de contraste: | 1.800:1 (Modo tele) | |
| Intensidad del color: | 16,7 mill. | |
| Objetivo | Tecnología: | Zoom óptico de 2 aumentos |
| Relación de proyección: | 1,15-2,3 : 1 (Distancia: ancho de imagen) | |
| Offset: | 84% | |
| Distancia mínima: | 0,84 m | |
| Proyección | Tamaño de la superficie de proyección: | de 18" (0,46 m) a 300" (7,62 m) |
| Área de proyección: | 60" (1,52 m) | |
| Pantalla de 60": | de 1,4 m a 2,8 m | |
| Pantalla de 100": | de 2,4 m a 4,8 m | |
| Tecnología luminosa | Tipo: | Tecnología híbrida láser + LED |
| Horas de funcionamiento: | 20.000 horas aprox. (3 años de garantía o 6.000 horas) | |
| Corrección trapezoidal | Vertical (automática / manual): | + 30° / ±30° |
| Conexiones | Ordenador: | Conector D-Sub 15 patillas |
| Entrada digital: | Conexión HDMI | |
| Video/Audio: | Composite: mini jack de 1x3,5 mm para entrada y salida de audio | |
| Vídeo compuesto: | Opc. Adaptador HD de 15 patillas | |
| RS-232C de serie: | YK-5 (disponible de forma opcional) | |
| USB: | 1x tipo A (USB 2.0) | |
| Dispositivos USB conectables¹: | Lápiz de memoria USB, adaptador inalámbrico CASIO YW-3, sistema de cámaras multifuncional CASIO YC-400/YC-430 | |
| Audio | Altavoz: | 1 W |
| Nivel de ruido de funcionamiento | Nivel Eco 1: | 35 dB |
| Nivel Eco 2: | 29 dB | |
| Consumo de energía | En funcionamiento: | 270W (Eco Off) / 190W (Eco On nivel 1) / 130W (Eco On nivel 2) |
| Suspensión: | 100-120 V (0,4 W), 220-240 V (0,6 W) | |
| Compatibilidad con el ordenador | Resolución máx. comprimida: | UXGA (1.600 x 1.200 píxeles) |
| Compatibilidad de vídeo | Normas: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC; Señales: vídeo compuesto, YcbCr, YPbPr |
| Componentes suministrados | Incluye: | Cable RGB, cable de vídeo, cable de red, mando a distancia IR, CD con manual de instrucciones, bolsa de transporte |
| Datos generales | Mediciones (ancho x alto x prof.): | 297 mm x 210 mm x 43 mm |
| Peso: | 2,3 kg | |
| Carcasa/color: | blanco | |
¹ El funcionamiento solo se garantiza si se utilizan productos de CASIO. Si desea obtener más información acerca de los lápices de memoria USB compatibles, consulte la página Web de CASIO.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.





