XJ-A251

disponibles a partir de febrero 2012
Ecológico y ahorrativo.
- Tecnología luminosa sin mercurio
- Hasta 20.000 horas sin cambio de lámpara con hasta 3.000 lúmenes ANSI
- Consumo de energía inferior a 1 vatio en el modo de suspensión
Funcional y versátil.
- Control de Brillo Inteligente
- Reproducción brillante y natural de los colores
- Fabuloso rendimiento
- Zoom óptico de 2 aumentos
- Ideal para uso permanente
Económico y eficiente.
- Hasta 20.000 horas sin cambio de lámpara
- Fuerte reducción de los costes adicionales
Potente e innovador.
- Conexión HDMI
- Conexión/desconexión rápida
- WXGA
- Dimensiones (an. x al. x prof.):
297 mm x 43 mm x 210 mm

| Resolución XGA (4:3)
1024 x 768 píxeles |
|
| Resolución WXGA (16:10)
1280 x 800 píxeles |
|
| Puerto USB
para las presentaciones sin ordenador |
|
| W-LAN 802.11b/g
Para el control inalámbrico del proyector |
|
| Potencia luminosa de 2.000 lúmenes ANSI | |
| Potencia luminosa de 2.500 lúmenes ANSI | |
| Potencia luminosa de 3.000 lúmenes ANSI |
Especificaciones
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Técnica: | Chip de 0,65 pulgadas DLP® (WXGA) | |
| Resolución: | 1.280 x 800 píxeles (WXGA); | |
| Tecnología lumínica | ||
| Typ: | Tecnología híbrida de láser y LED | |
| Life expectancy: | aprox. 20.000 horas | |
| Control de Brillo Inteligente: | Ecolevel 1-5/ 170-110 W | |
| Imagen | ||
| Relación de contraste: | 2.000:1 | |
| Intensidad de color: | 16,7 millones | |
| Objetivo | ||
| Técnica: | Zoom óptico de 2 aumentos | |
| Relación de proyección: | (distancia : ancho de imagen): 1,15–2,3 : 1 (WXGA) | |
| Offset: | 84% (WXGA) | |
| Distancia mín.: | 0,84 m | |
| Enfoque: | motorizado | |
| Proyección | ||
| Tamaño de la superficie de proyección: | De 15" (0,38 m) a 300" (7,62 m) (XGA) | |
| Área de proyección: | 60“ (1,52 m) | |
| 60" de diagonal de imagen: | distancia de 1,4 m a 2,8 m (WXGA) | |
| 100" de diagonal de imagen: | distancia de 2,4 m a 4,8 m (WXGA) | |
| Corrección trapezoidal | ||
| Vertical (automática/manual): | +30°/±30° | |
| Conexiones | ||
| Ordenador: | 1 x 15 pin D-Sub | |
| Entrada digital: | Conexión HDMI | |
| Vídeo/audio: | Composite: 1 mini-Jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio | |
| Componente de vídeo: | Adaptador opcional mediante mini D-Sub RGB de 15 pines | |
| RS-232C de serie: | YK-5 (disponible de forma opcional) | |
| Funciones ampliadas | ||
| Direct power on, direct power off, retroproyección, congelación, pantalla en blanco,montaje sobre el techo | ||
| Volumen de audio | ||
| Altavoces de audio: | 1 W | |
| Ruido de funcionamiento: | 35 dB (modo predeterminado)/29 dB (modo seguro) | |
| Consumo de energía | ||
| En funcionamiento: | 210 W (Eco Off)/170 W (Eco On Level 1)/110 W (Eco On Level 5) | |
| En espera: | 0,4 W | |
| Compatibilidad con ordenador | ||
| Resolución máx. comprimida: | UXGA (1.600 x 1.200 píxeles) | |
| Compatibilidad con vídeo | ||
| Normas: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC | |
| Señales: | Composite-Video, YcbCr, YPbPr | |
| Menú de pantalla | ||
| Idiomas: | Japonés/ inglés/ español/ alemán/ italiano/ francés/ sueco/ chino (simple/ complejo)/ coreano | |
| Volumen de suministro | ||
| Cable RGB, cable de vídeo, cable de red, mando a distancia IR, instrucciones de uso en CD, bolsa | ||
| Información general | ||
| Medidas (An. x Al. x Pr.): | 297 x 43 x 210 mm | |
| Peso: | 2,3 kg | |
| Carcasa/color: | white | |
| Temperatura de servicio: | 5-35°C | |
| Garantía: | Proyector: 3 años 1. Para un uso de menos de 12 horas al día Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas 2. Para un uso permanente (24 horas al día) Proyector: 2 años Fuente luminosa: 2 años o 6.000 horas |
|

