XJ-H1700

La nueva serie Pro: los proyectores respetuosos con el medio ambiente para uso profesional, ideales para instalación en el techo
- Nueva fuente de luz revolucionaria
- Tecnología lumínica sin mercurio
- 20.000 horas sin cambiar de lámpara
» Fuerte reducción de los costes adicionales - Reproducción de colores brillante y natural
- Hasta 4.000 ANSI lúmenes
- Regulación dinámica de la luminosidad
- Puntero interactivo (opcional)
- 3D Ready
- Función Quick Start & Stop
| Resolución XGA (4:3)
1024 x 768 píxeles |
|
| Resolución WXGA (16:10)
1280 x 800 píxeles |
|
| Puerto USB
Para las presentaciones sin ordenador |
|
| W-LAN 802.11b/g
Para el control inalámbrico del proyector |
|
| Potencia luminosa de 4.000 lúmenes ANSI |
Especificaciones 
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Técnica: | Chip de 0,7 pulgadas DLP | |
| Resolución: | 1.024 x 768 píxeles | |
| Tecnología lumínica | ||
| Tipo: | Tecnología híbrida de láser y LED | |
| Horas de funcionamiento: | aprox. 20.000 horas | |
| Imagen | ||
| Relación de contraste: | 1.400:1 (modo tele)) | |
| Intensidad de color: | 16,7 millones | |
| Objetivo | ||
| Técnica: | Zoom manual de 1,2 aumentos | |
| Relación de proyección: | (distancia : ancho de imagen): 1,60–1,91 : 1 | |
| Offset: | 100% | |
| Distancia mín.: | 0,85 m | |
| Enfoque: | manual | |
| Proyección | ||
| Tamaño de la superficie de proyección: | 27" a 300" | |
| 60“ de diagonal de imagen: | distancia de 1,9 m a 2,3 m | |
| 100“ de diagonal de imagen: | distancia de 3,3 m a 3,9 m | |
| Corrección trapezoidal | ||
| Vertical (automática/manual): | +30°/±30° | |
| Conexiones | ||
| Ordenador: | Terminal de entrada: mini D-Sub RGB 15 pines x 2 Terminal de salida: mini D-Sub RGB 15 pines x 1 |
|
| Entrada digital: | Conexión HDMI Tipo A x 1 (480P–1080P) | |
| Vídeo: | Terminal vídeo S x 1 Terminal pin RCA (composite) x 1 |
|
| Componente de vídeo: | Adaptador opcional mediante mini D-Sub RGB de 15 pines | |
| Audio: | Terminales de entrada: mini jack estéreo x 2 Terminal pin RCA (I/D) x 1 Terminal de salida: mini jack estéreo x 1 |
|
| En serie RS-232C: | mini D-sub 9 pines x 1 | |
| Funciones ampliadas | ||
| Direct power on, direct power off, retroproyección, congelación, pantalla en blanco, montaje sobre el techo, adecuado para su uso permanente | ||
| Volumen de audio | ||
| Altavoces de audio: | 10 W | |
| Ruido de funcionamiento: | 33 dB (modo predeterminado)/28 dB (modo seguro) | |
| Consumo de energía | ||
| En funcionamiento: | 330 W (Bright mode)/250 W (Eco mode1)/120 W (Eco mode5) (3.500 AL models) 350 W (Bright mode)/270 W (Eco mode1)/130 W (Eco mode5) (4.000 AL models) |
|
| En espera: | 0,4 W | |
| Compatibilidad con ordenador | ||
| Resolución máx. comprimida: | UXGA (1.600 x 1.200 Pixel) | |
| Compatibilidad con vídeo | ||
| Normas: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC | |
| Señales: | Composite video, YcbCr, YPbPr | |
| Menú de pantalla | ||
| Idiomas: | Japonés/ inglés/ español/ alemán/ italiano/ francés/ sueco/ chino (simple/ complejo)/ coreano/ turco/ portugués/ ruso | |
| Volumen de suministro | ||
| Cable RGB, cable de vídeo, cable de red, mando a distancia IR, instrucciones de uso en CD, bolsa | ||
| Accesorios opcionales | ||
| Función de puntero interactivo | Puntero interactivo (incl. Software Presentation Draw) |
|
| Proyección en 3D DLP | Gafas activas para visión tridimensional CASIO 3D Converter Software |
|
| Información general | ||
| Medidas (An. x Al. x Pr.): | 400 x 106 x 323 mm | |
| Peso: | 7,1 kg | |
| Carcasa/color: | blanco | |
| Temperatura de servicio: | 5-35°C | |
| Garantía: | Proyector: 3 años Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas |
|

