XJ-ST145

Los nuevos proyectores Short Throw con tecnología DLP® 3D Ready.
- Nueva fuente de luz revolucionaria
- Tecnología lumínica sin mercurio
- 20.000 horas sin cambiar de lámpara
» Fuerte reducción de los costes adicionales - Reproducción de colores brillante y natural
- Hasta 2.500 ANSI lúmenes
- Regulación dinámica de la luminosidad
- Puntero interactivo (opcional)
- 3D Ready1
- Mobi Show2
- Zoom óptico de 1,5 aumentos
- Capacidad WLAN en modelos con USB
- Función Quick Start & Stop
| Resolución XGA (4:3)
1.024 x 768 píxeles |
|
| Resolución WXGA (16:10)
1.280 x 800 píxeles |
|
| Puerto USB
Para las presentaciones sin ordenador |
|
| W-LAN 802.11b/g
Para el control inalámbrico del proyector |
|
| Potencia luminosa de 2.500 lúmenes ANSI | |
| Potencia luminosa de 3000 lúmenes ANSI |
Especificaciones 
| Pantalla | Tecnología: | Chip DLP® de 0,7" |
|---|---|---|
| Resolución: | XGA 786.432 (1.024 x 768) píxeles | |
| Luminosidad: | 2.500 ANSI lúmenes; Eco: 1.750 | |
| Tecnología lumínica | Tipo: | Tecnología híbrida láser + LED |
| Horas de funcionamiento: | aprox. 20.000 horas | |
| Imagen | Relación de contraste: | 1.800 : 1 |
| Intensidad de color: | 16,7 millones | |
| Objetivo | Relación de proyección: | 0.68 : 1 (distancia:ancho de imagen) |
| Offset: | 109 % | |
| Distancia mín.: | 0,6 m | |
| Enfoque: | manual | |
| Proyección | Tamaño de la superficie de proyección: | De 45” a 142” |
| 60” de diagonal de imagen: | distancia de 0,8 m | |
| 100” de diagonal de imagen: | distancia de 1,4 m | |
| Corrección trapezoidal | Vertical (automática/manual): | + 30°/ ± 30° |
| Conexiones | Ordenador: | Terminal de entrada: mini D-Sub RGB 15 pines x 2 Terminal de salida: mini D-Sub RGB 15 pines x 1 |
| Entrada digital: | Conexión HDMI Tipo A x 1 (480P-1080P) | |
| Vídeo: | Terminal vídeo S x 1 Terminal pin RCA (composite) x 1 |
|
| Componente de vídeo: | Adaptador opcional mediante mini D-Sub RGB de 15 pines | |
| Audio: | Terminales de entrada: mini jack estéreo x 2 Terminal pin RCA (I/D) x 1 Terminal de salida: mini jack estéreo x 1 |
|
| RS-232C de serie: | mini D-sub 9 pines x 1 | |
| Terminal LAN3: | RJ-45 x 1 | |
| USB3: | USB Tipo A x 1 | |
| Puntero interactivo:3: | USB Tipo B x 1 | |
| Aparatos de USB conectables3: | Lápiz de memoria USB, adaptador YW-3 inalámbrico de CASIO, sistema de cámara YC-400/YC-430 multifuncional de CASIO | |
| Conexión inalámbrica | IEEE 802,11 b/g | |
| Funciones ampliadas | Direct power on, direct power off, retroproyección, congelación, pantalla en blanco, montaje sobre el techo | |
| Volumen de audio | Altavoces de audio: | 10 W |
| Ruido de funcionamiento: | 33 dB (modo predeterminado)/28 dB (modo seguro) | |
| Consumo de energía | En funcionamiento: | 430 W (Bright mode)/350 W (Eco mode) |
| En espera: | 0,4 W | |
| Compatibilidad con ordenador | Resolución máx. comprimida: | UXGA (1.600 x 1.200 píxeles) |
| Compatibilidad con vídeo | Normas: Señales: |
PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Composite-Video, YcbCr, YPbPr |
| Menú de pantalla | Idiomas: | Japonés/ inglés/ español/ alemán/ italiano/ francés/ sueco/ chino (simple/complejo)/ coreano/ turco/ portugués/ ruso |
| Volumen de suministro | Cable RGB, cable de vídeo, cable de red, mando a distancia IR, instrucciones de uso en CD, bolsa | |
| Accesorios opcionales | Función de puntero interactivo: | Puntero interactivo (incl. Software Presentation Draw) |
| Proyección en 3D DLP®1: | Gafas activas para visión tridimensional CASIO 3D Converter Software |
|
| Información general | Medidas (An. x Al. x Pr.): Peso: Carcasa/color: Temperatura de servicio: arantía: |
420 x 106 x 323 mm 7,1 kg blanco 5-35°C Proyector: 3 años Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas |

