XJ-A145

Écologique et économique.
- Technologie lumineuse sans mercure
- 20.000 heures sans remplacement de la lampe avec jusqu’à 2.500 lumen ANSI
- Consommation inférieure à 1 Watt en veille
Fonctionnel et polyvalent.
- Restitution naturelle et brillante des couleurs
- Brillante performance
- Zoom optique 2 x
Économique et efficace.
- 20.000 heures sans remplacement de la lampe
- Réduction importante des coûts de fonctionnement
Puissant et innovant.
- Présentation sans PC via le port USB 2.0
- Possibilité WLAN sur les modèles USB
- Raccordement HDMI
- Démarrage & arrêt rapides
- XGA
- Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 297 mm x 210 mm x 43 mm
| XGA Résolution (4:3)
1024 x 768 pixels |
|
| WXGA Résolution (16:10)
1280 x 800 pixels |
|
| USB
Pour des présentations sans ordinateurs * |
|
| WLAN 802.11b/g
Pour le raccordement sans fil |
|
| 2.000 lumen ANSI rendement lumineux | |
| 2.500 lumen ANSI rendement lumineux |
* Conversions des fichiers en JPG avec le logiciel fourni
Données Techniques
| Affichage | Technique : | Puce DLP® 0,55 pouces |
|---|---|---|
| Résolution : | XGA 786.432 (1024 x 768) pixels | |
| Image | Luminosité : | 2.500 lumen ANSI |
| Rapport des contrastes : | 1.800 : 1 | |
| Intensité des couleurs : | 16,7 millions | |
| Objectif | Technique : | Zoom optique 2x |
| Rapport de projection : | 1,4-2,8 : 1 (distance: largeur d’image) | |
| Décalage : | 100% | |
| Distance minimale : | 0,84 m | |
| Projection | Taille de la surface de projection : | 15“ (0,38 m) à 300“ (7,62 m) |
| Zone de projection : | 60SDSq (1,52 m) | |
| Dimension transversale d’image 60“ : | 1,7 m à 3,4 m | |
| Dimension transversale d’image 100“ : | 2,8 m à 5,6 m | |
| Technologie lumineuse | Type : | Technologie hybride laser et LED |
| Heures de fonctionnement : | env. 20.000 heures(garantie 3 ans ou 6.000 heures) | |
| Correction de la distorsion | Verticale (automatique/manuelle) : | + 30° / ±30° |
| Raccordements | Ordinateur : | D-Sub 1 x 15 broches |
| Entrée numérique : | Raccordement HDMI | |
| Vidéo/audio : | Combiné : mini-jack 1 x 3,5 mm pour l’entrée/sortie audio | |
| Composants vidéo : | en option. Adaptateur par HD 15 broches | |
| RS 232 C en série : | YK-5 (disponible en option) | |
| USB : | 1x Type A (USB 2.0) | |
| Appareils USB raccordables1: | clef USB, adaptateur sans fil CASIO YW-3, système caméra multifonction CASIO YC-400/YC-430 | |
| Niveau | Haut-parleur : | 1W |
| Niveau sonore | Mode Eco On niveau 1 : | 35 dB |
| Mode Eco On niveau 2 : | 29 dB | |
| Consommation d’énergie | En fonctionnement : | 270 W (mode Eco Off) / 190 W (mode Eco On niveau 1) / 130 W (mode Eco On niveau 2) |
| En veille : | 0,4 W (100–120 V), 0,6 W (220–240 V) | |
| Compatibilité informatique | Résolution comprimée au maximum : | UXGA (1600 x 1200 pixels) |
| Compatibilité vidéo | Normes : | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC; signaux : Vidéo composite, YcbCr, YPbPr |
| Accessoires inclus | Comprend : | Câble RGB, câble vidéo, câble secteur, télécommande IR, mode d’emploi sur CD, sacoche |
| Divers | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : | 297 mm x 210 mm x 43 mm |
| Poids : | 2,3 kg | |
| Boîtier/couleur : | blanc | |
¹ Fonctionnement garanti uniquement avec les produits signalés par CASIO. Vous trouverez de plus amples informations au sujet des clefs USB sur le site web de CASIO.
