XJ-H1750

La nouvelle série Pro : les projecteurs écologiques pour utilisation professionnelle. Parfaits pour une installation au plafond
- Nouvelle source lumineuse révolutionnaire
- Technologie lumineuse sans mercure
- 20 000 heures sans changer la lampe
» Réduction importante des coûts d’usage - Couleurs naturelles et nettes
- Jusqu’à 4000 lumens ANSI
- Réglage dynamique de la luminosité
- Pointeur interactif (en option)
- Fonction 3 D Ready1
- Application Mobi Show2
- Zoom optique 1,5 x
- Quick Start & Stop (démarrage et arrêt rapides)
| XGA Résolution (4:3)
1024 x 768 pixels |
|
| WXGA Résolution (16:10)
1280 x 800 pixels |
|
| USB
Pour des présentations sans ordinateurs * |
|
| WLAN 802.11b/g
Pour le raccordement sans fil |
|
| 4000 lumen ANSI rendement lumineux |
* Conversions des fichiers en JPG avec le logiciel fourni
Données Techniques
| Affichage | Technique : | Puce DLP® 0,7 pouce |
|---|---|---|
| Résolution : | XGA 786.432 (1.024 x 768) pixels | |
| Luminosité : | 4000 lumens ANSI ; Eco: 2.800 lumens ANSI | |
| Technologie lumineuse | Type : | Technologie hybride laser/LED |
| Heures de fonctionnement : | 20 000 h environ | |
| Image | Rapport de contraste : | 1400 : 1 |
| Nombre de couleurs : | 16,7 millions | |
| Objectif | Technique : | Zoom manuel 1,2 x |
| Rapport de projection : | 1,60-1,91 : 1 (distance : largeur de l'image) | |
| Décalage : | 100 % | |
| Distance min. : | 0,85 m | |
| Mise au point : | manuelle | |
| Projection | Surface de projection : | 27" à 300" |
| Diagonale d’image 60“ : | 1,9 à 2,3 m de distance | |
| Diagonale d’image 100“ : | 3,3 à 3,9 m de distance | |
| Correction de la distorsion | Verticale (automatique/manuelle) : | + 30°/ ± 30° |
| Raccordements | Ordinateur : | Connecteur d’entrée : mini D-Sub RGB 15 broches x 2 Connecteur de sortie : mini D-Sub RGB 15 broches x 1 |
| Entrée numérique : | Prise HDMI type A x 1 (480 P - 1080 P) | |
| Vidéo : | Entrée S-Vidéo x 1 Prise mâle RCA (composite) x 1 |
|
| Composant vidéo : | Adaptateur opt. par mini D-Sub RGB 15 broches | |
| Audio: | Connecteurs d’entrée : 2 mini-jacks stéréo Prise mâle RCA (G/D) x 1 Connecteur de sortie : 1 mini-jack stéréo |
|
| Série RS-232C : | Mini D-Sub 9 broches x 1 | |
| Interface LAN3: | RJ-45 x 1 | |
| USB3: | USB type A x 1 | |
| Appareils USB raccordables3,4: | Clé USB, adaptateur sans fil CASIO YW-3, Système caméra multifonction CASIO YC-400/YC-430 |
|
| Communication sans fil | IEEE 802,11 b/g | |
| Autres fonctions | Mise sous tension directe, mise hors tension directe, rétroprojection, gel de l'image, écran vierge, installation au plafond | |
| Niveau sonore | Haut-parleur : | 10 W |
| Bruit de fonctionnement : | 33 dB (mode standard)/28 dB (mode sans échec) | |
| Consommation d’énergie | En fonctionnement : | 430 W (mode Brillant)/350 W (mode Eco) |
| En veille : | 0,4 W | |
| Compatibilité informatique | Résolution compressée max.: | UXGA (1600 x 1200 pixels) |
| Compatibilité vidéo | Normes : Signaux : |
PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Vidéo composite, YcbCr, YPbPr |
| Menus affichés | Langues : | Japonais/ anglais/ espagnol/ allemand/ italien/ français/ suédois/ chinois (simplifié/ traditionnel)/ coréen/ turc/ portugais/ russe |
| Accessoires inclus | Câble RGB, câble vidéo, câble secteur, télécommande IR, mode d'emploi sur CD, sacoche | |
| Accessoires optionnels | Projection 3D DLP®1: | Lunettes Active Shutter et logiciel |
| Divers | Dimensions (L x H x P) : Poids : Boîtier/Coloris : Température de fonctionnement : Garantie : |
400 x 106 x 323 mm 7,1 kg blanc 5-35°C Projecteur : 3 ans Source lumineuse : 3 ans ou 6000 heures |
1 La projection 3 D n’est pas possible si l’entrée HDMI est utilisée en même temps.
2 Mobi Show est une marque d’AWIND Inc. déposée à Taïwan et dans d’autres pays.




