LASER & LED HYBRID

Serie Green Slim

Proiettori

  Ansi Lumen Risoluzione USB / WLAN  
XJ-A140 2.500 XGA 1024 x 768 pixels (4:3) - XJ-A140
XJ-A141 2.500 XGA 1024 x 768 pixels (4:3) - XJ-A141
XJ-A145 2.500 XGA 1024 x 768 pixels (4:3) USB / WLAN XJ-A145
XJ-A146 2.500 XGA 1024 x 768 pixels (4:3) USB / WLAN XJ-A146
XJ-A150 3.000 XGA 1024 x 768 pixels (4:3) - XJ-A150
XJ-A155 3.000 XGA 1024 x 768 pixels (4:3) USB / WLAN XJ-A155
XJ-A230 2.000 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) - XJ-A230
XJ-A235 2.000 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) USB / WLAN XJ-A235
XJ-A240 2.500 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) - XJ-A240
XJ-A241 2.500 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) - XJ-A241
XJ-A245 2.500 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) USB / WLAN XJ-A245
XJ-A246 2.500 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) USB / WLAN XJ-A246
XJ-A250 3.000 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) - XJ-A250
XJ-A251 3.000 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) - XJ-A251
XJ-A255 3.000 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) USB / WLAN XJ-A255
XJ-A256 3.000 WXGA 1280 x 800 pixels (16:10) USB / WLAN XJ-A256

Calcolo del risparmio

Sai realmente quanto consuma il tuo proiettore?

Fonte luminosa senza mercurio

Fonte luminosa senza mercurio

Fonte luminosa ibrida laser & LED senza mercurio, con fino a 3.500 ANSI Lumen.