XJ-ST145

Sperimentate la REVOLUTION con 20.000 ore senza dover sostituire la lampada.
- tecnologia luminosa priva di mercurio
- 20.000 ore senza dover sostituire la lampada
» Forte riduzione dei costi d’esercizio - Resa cromatica brillante e naturale
- Fino a 2.500 ANSI Lumen
- Regolazione dinamica della luminosità
- Interactive Pointer (optional)
- 3D Ready1
- Mobi Show2
- Connessione WLAN nei modelli USB
- Quick Start & Stop
| risoluzione XGA (4:3)
1024 x 768 pixel |
|
| risoluzione WXGA (16:10)
1280 x 800 pixel |
|
| Interfaccia USB
presentazioni senza PC |
|
| W-LAN 802.11b/g
comando del proiettore senza cavo |
|
| potenza luminosa 2.500 Ansi Lumen | |
| potenza luminosa 3.000 Ansi Lumen |
Scheda Tecnica 
| Display | Tecnica: | 0.7-Inch DLP®-Chip |
|---|---|---|
| Risoluzione: | XGA 786.432 (1.024 x 768) pixel | |
| Luminosità | 2.500 ANSI Lumen | |
| Tecnologia luminosa | Tipo: | Tecnologia ibrida laser e LED |
| Ore di esercizio: | ca. 20.000 ore (garanzia: 5 anni o 10.000 ore) | |
| Immagine | ||
| Rapporto di contrasto: | 1.800:1 | |
| Profondità colore: | 16,7 mil. | |
| Obiettivo | Tecnica: | zoom ottico 1,2x |
| Rapporto di proiezione: | 0,68 :1 (distanza: larghezza dell'immagine) | |
| Offset: | 109% | |
| Distanza min.: | 0,6 m | |
| Proiezione | Misura della superficie di proiezione: | da 45" a 142" |
| Area di proiezione: | 60" (1,52 m) | |
| Diagonale di immagine 60": | 0,8 m di distanza | |
| Diagonale di immagine 100": | 1,4 m di distanza | |
| Correzione del trapezio | Verticale (automatico / manuale): | + 30° / ±30° |
| Collegamenti | Computer: | terminale ingresso: 2x RGB mini D-Sub 15 pin terminale uscita: 1x RGB mini D-Sub 15 pin |
| Ingresso digitale: | 1x connessione HDMI tipo A (480P-1080P) | |
| Video | 1x terminale S-video 1x connettore a pin RCA (composito) |
|
| Component: | adattatore opz. tramite RGB mini D-Sub 15 pin |
|
| Aduio: | terminale ingresso: 2x mini jack stereo 1x connettore a pin RCA (L/R) terminale uscita: 1x mini jack stereo |
|
| Seriale RS-232C: | 1x mini D-Sub 9 pin | |
| Terminale LAN3: | 1x RJ45 | |
| USB3: | 1x USB tipo A 1x USB tipo B |
|
| interactive Pointing3: | stick die memoria USB, adattaore wireless | |
| Dipositivi USB collegabili3,4: | CASIO YW-3, sistema multifunzionale CASIO YC-400/YC-430 |
|
| Connessione wireless | IEEE 802.11 b/g | |
| Altre funzioni | Direct power on, direct power off, retroproiezione, freeze, blank screen, montaggio a soffitto | |
| Volume | Altoparlante: | 10 W |
| Rumorosità operativa: | 33 dB (default mode)/28 dB (safe mode) | |
| Consumo energetico | In uso: | 430W (Eco Off) / 350W (Eco On Level 1) / 130W (Eco On Level 2) |
| Standby: | 100-120V (0,4W), 220-240V (0,6W) | |
| Compatibilità con il computer | Risoluzione max. compressa: | UXGA (1.600 x 1.200 pixel) |
| Videocompatibilità | Norme: Segnali: |
PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC video composito, YcbCr, YPbPr |
| Menu sul display | Lingue: | giapponese/ inglese/ spagnolo/ tedesco/ italiano/ francese/ svedese/ cinese (simple/ complex)/ coreano/ turco/ portoghese/ russo |
| Dotazione | Incluso: | Cavo RGB, cavo video, cavo di rete, telecomando IR, istruzioni d'uso su CD, custodia |
| Accessori optional | Funzione Interactive Pointing: |
CASIO Interactve Pointer (incl. Software Presentation Draw) |
| Proiezione in 3D DLP©1: | Occhiali Active-Shutter CASIO 3D Converter Software |
|
| Dati generali | Dimensioni (L x A x P): | 420 mm x 106 mm x 323 mm |
| Peso: | 7,1 kg | |
| Corpo/colore: | bianco | |
Le specifiche possono essere modificate senza preaviso.
3 Solo modelli USB.
4 La funzione può essere garantita solo per i prodotti CASIO. Maggiori informazioni sugli stick USB supportati si trovano sul sito CASIO.

