XJ-A256

Forventet tilgjengelighet fra februar 2012
Økologisk og lønnsom.
- kvikksølvfri lysteknologi
- Opptil 20 000 timer uten lampebytte med opptil 3.000 ANSI-lumen
- strømforbruk på mindre enn 1 watt i standbymodus
Funksjonell og allsidig.
- Intelligent Brightness Control
- Mobi Show
- strålende og naturlig fargegjengivelse
- Fremragende ytelse
- 2 x optisk zoom
- Egnet for permanent bruk
Økonomisk og effektiv.
- 20 000 timer uten lampebytte
- kraftig reduksjon av følgekostnader
Kraftig og innovativ.
- Presentasjon uten PC gjennom USB 2.0
- USB-modeller med WLAN
- HDMI-tilkobling
- Rask oppstart og stans
- XGA
- Mål (B x H x D):
297 mm x 43 mm x 210 mm

| XGA-oppløsning (4:3)
1024 x 768 Pixel |
|
| WXGA-oppløsning (16:10)
1280 x 800 Pixel |
|
| USB-grensesnitt
for presentasjon uten PC |
|
| W-LAN 802.11b/g
for trådløs tilkobling av projektoren |
|
| 2.000 ANSI-lumen lyskraft | |
| 2.500 ANSI-lumen lyskraft | |
| 3.000 ANSI-lumen lyskraft |
Tekniske data
| Skjerm | Teknikk: | 0,65 tommers DLP®-chip |
|---|---|---|
| Oppløsning: | WXGA (1280 x 800) piksler | |
| Bilde | Lysstrøm: | 3.000 ANSI-lumen |
| Kontrastforhold: | 1800 : 1 | |
| Fargedybde: | 16,7 mil. | |
| Objektiv | Teknikk: | 2 x optisk zoom |
| Projeksjonsforhold: | 1,15 - 2,31 : 1 (avstand : bildebredde) | |
| Forskyvning: | 84% | |
| Min. avstand: | 0,84 m | |
| Projeksjon | Størrelse på projeksjonsflate: | 0,46 m - 7,62 m |
| Projeksjonsområde: | 1,52 m (60") | |
| Bildediagonal 60": | 1,4 m - 2,8 m | |
| Bildediagonal 100": | 2,4 m - 4,8 m | |
| Lysteknologi | Type: | Laser- og LED-hybridteknologi |
| Driftstimer: | ca. 20 000 timer (garanti for 3 år eller 6000 timer) | |
| Trapeskorrektur | Vertikal (automatisk/manuell): | + 30° / ±30° |
| Tilkoblinger | Datamaskin: | 1 x 15-pinners D-Sub |
| Digital inngang: | HDMI-tilkobling | |
| Video/lyd: | Kompositt: 1 x 3,5 mm minijack for lydinngang og -utgang | |
| Komponenter, video: | Valgfri Adapter via 15-pinners HD | |
| Seriell RS-232C: | YK-5 (valgfri) | |
| USB: | 1 x type A (USB 2.0) | |
| USB-enheter som kan tilkobles: | USB-minnepinne, CASIOs trådløse adapter YW-3, CASIOs multifunksjonelle kamerasystem YC-400/YC-430 | |
| W-LAN: | IEEE 802.11 b/g / kompatibel med Windows og Mac ved bruk av ekstra software | |
| Lyd | Høyttaler: | 1 W |
| Driftsstøy | Eco-nivå 1: | 35 dB |
| Eco-nivå 2: | 29 dB | |
| Strømforbruk | I drift: | 270 W (Eco av) / 190 W (Eco på nivå 1) / 130 W (Eco på nivå 2) |
| Standby: | 100–120 V (0,4 W), 220–240 V (0,6 W) | |
| Kompatibilitet med datamaskiner | Komprimert maks. oppløsning: | UXGA (1600 x 1200 piksler) |
| Videokompatibilitet | Standarder: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC. Signaler: komposittvideo, YcbCr, YPbPr |
| Følger med ved levering | Inkludert: | RGB-kabel, videokabel, nettledning, IR-fjernkontroll, bruksanvisning på CD, veske |
| Generelt | Mål (B x H x D): | 297 mm x 210 mm x 43 mm |
| Vekt: | 2,3 kg | |
| Deksel/farge: | hvit | |
| Garanti: | Projektor: 3 år 1. Ved mindre bruk enn 12 timer daglig Lyskilde: 5 år eller 10.000 timer 2. Ved permanent bruk (24 timer daglig) Projektor: 2 år Lyskilde: 2 år eller 6.000 timer |
|
