XJ-M255

Den nye standardserien: Allrounderen med inntil 3.000 ANSI-lumen - for fast installasjon og mobil bruk.
- Ny revolusjonerende lyskilde
- Kvikksølvfri lysteknologi
» kraftig reduksjon av driftskostnader - Strålende og naturlig fargegjengivelse
- Brilliante, naturlige farger
- Inntil 3000 ANSI-lumen
- Dynamisk lysstyrkeregulering
- 3D-klar1
- Mobi Show2
- 1,5 x optisk zoom
- Presentasjon uten PC via USB
- USB-modeller med WLAN
- Hurtig start/stopp
- HDMI-grensesnitt
| XGA-oppløsning (4:3)
1024 x 768 piksler |
|
| WXGA-oppløsning (16:10)
1280 x 800 piksler |
|
| USB-grensesnitt
for presentasjon uten PC |
|
| W-LAN 802.11b/g
for trådløs tilkobling av projektoren |
|
| 2500 ANSI-lumen lyskraft | |
| 3000 ANSI-lumen lyskraft |
Tekniske data
| Skjerm | Teknikk: | 0,65-tommers DLP®-chip |
|---|---|---|
| Oppløsning | WXGA 1.024.000 (1.280 x 800) piksler | |
| Lysteknikk | Type: | Laser- & LED-hybrid lysteknologi |
| driftstimer: | ca. 20.000 timer | |
| Bilde | Kontrastforhold: | 1800 : 1 |
| Fargedybde: | 16,7 mill. | |
| Objektiv | Teknikk: | 1,5 x optisk zoom |
| Projeksjonsforhold | 1.32-1.93 : 1 (avstand:bildebredde) | |
| Offset: | 83 % | |
| Min. avstand: | 1 m | |
| Fokus: | manuell | |
| Projeksjon | Størrelse på projeksjonsflate: | 35" til 300" |
| Bildediagonal 60": | 1,7 m til 2,5 m avstand | |
| Bildediagonal 100": | 2,9 m til 4,2 m avstand | |
| Keystone korreksjon | Vertikal (automatisk/manuell): | + 30°/ ± 30° |
| Tilkoblinger | Datamaskin: | Inngang: RGB mini D-Sub 15 pin x 1 |
| Digital inngang: | HDMI-tilkobling type A x 1 (480P-1080P) | |
| Video: | S-Video terminal x 1 RCA pin terminal (kompositt) x 1 |
|
| Komponent video: | Valgfri adapter via 15 pinners RGB mini D-Sub | |
| Audio: | Lydinnganger: Stereo minijack x 2 RCA pin terminal (L/R) x 1 Lydutgang: Stereo minijack x 1 |
|
| Seriell RS-232C: | Mini D-sub 9 pin x 1 | |
| LAN terminal3: | RJ-45 x 1 | |
| USB3: | USB type A x 1 | |
| USB-enheter3,4som kan tilkobles: | USB-minnepinne, CASIO trådløs adapter YW-3, CASIO's multifunksjonelle kamerasystem YC-400/YC-430 | |
| Trådløs forbindelse | IEEE 802.11 b/g | |
| Andre funksjoner | Direkte "strøm på", direkte "strøm av", bakgrunnsprojeksjon, "hold"-funksjon, blank, takmontering | |
| Lyd | Høyttaler: | 5 W |
| Driftsstøy: | 33 dB (standardmodus)/28 dB (safe mode) | |
| Strømforbruk | I drift: | 190 W (Bright mode)/150 W (Eco mode) |
| Standby: | 0,4 W | |
| Kompatibilitet med datamaskiner | Komprimert maks. oppløsning: | UXGA (1.600 x 1.200 piksler) |
| Videokompatibilitet | Standarder: Signaler: |
PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Komposittvideo, YcbCr, YPbPr |
| Bildeskjermmeny | Språk: | Japanisk/ engelsk/ spansk/ tysk/ italiensk/ fransk/ svensk/ kinesisk (enkel/ kompleks)/ koreansk/ tyrkisk/ portugisisk/ russisk |
| Vedlagt tilbehør | RGB-kabel, videokabel, nettledning, IR-fjernkontroll, bruksanvisning på CD, veske | |
| Tilleggsutstyr | DLP® 3D-projeksjon1: | Active-Shutter-briller og programvare |
| Diverse | Mål (b x h x d): Vekt: Deksel/farge: Driftstemperatur: Garanti: |
311 x 84 x 244 mm 3,9 kg hvit 5-35°C Projektor: 3 år Lyskilde: 5 år eller 10000 timer 5 |
1 3D-projeksjoner er ikke mulig i kombinasjon med bruk av HDMI-inngangen.
2 Mobi Show er et registrert varemerke for AWIND Inc. i Taiwan og/eller andre land.
3 Kun USB-modeller.
4 Vi kan ikke garamtere at produkter som ikke er testet av CASIO, fungerer på samme måte. Du finner mer informasjon om USB-minnepinner som støtter disse funksjonene på CASIO's hjemmeside.
5Avhengig av hva som inntreffer først. / Gjelder bare modellene i Standard-serien. / Ved mindre bruk enn tolv timer daglig




