XJ-H2650

Nya Pro-serien: miljövänliga projektorer för proffs - perfekta för takinstallation
- Ny revolutionerande ljuskälla
- Kvicksilverfri lysteknik
- 20 000 timmar utan lampbyte
kraftigt reducerade merkostnader - Briljanta, naturliga färger
- Upp till 3.500 ANSI lumen
- Dynamiskt reglerad ljusstyrka
- Interaktiv penna (tillbehör)
- 3D Ready
- Mobi Show
- WLAN-funktion på USB-modeller
- Quick Start & Stop
- Custom logo capture

| XGA Resolution (4:3)
1024 x 768 pixlar |
|
| WXGA Resolution (16:10)
1280 x 800 pixlar |
|
| USB-gränssnitt
för presentation utan PC |
|
| W-LAN 802.11b/g
för trådlös styrning av projektorn |
|
| 3.500 Ansi-Lumen ljuseffekt |
Tekniska data för Standard-serien 
| Display | ||
|---|---|---|
| Teknik: | 0,65" DLP® chip | |
| Upplösning: | 1280 x 800 pixels | |
| Ljuskälla | ||
| Typ: | Laser & LED-hybridlampa | |
| Drifttimmar: | ca 20 000 timmar | |
| Projicerad bild | ||
| Kontrastförhållande: | 1.400:1 (tele mode) | |
| Färgdjup: | 16,7 milj. | |
| Projicerande lins | ||
| Teknik: | 1,2 x optisk zoom | |
| Projektionsförhållande: | (avstånd:bildbredd): 1.62-1.95 : 1 | |
| Offset: | 111% | |
| Min. avstånd: | 1 m | |
| Fokus: | manuellt | |
| Projektion | ||
| Projektionsytan: | 30" till 300" | |
| Bilddiagonal 60“: | 2.1 m till 2.5 m avstånd | |
| Bilddiagonal 100“: | 3.5 m till 4.2 m avstånd | |
| Trapetskorrigering | ||
| Vertikal (automatisk/manuell): | +30°/±30° | |
| Anslutningar | ||
| Dator: | Ingångar: RGB mini D-sub 15-polig x 2 Utgångar: RGB mini D-sub 15-polig x 1 |
|
| Digital ingång: | HDMI-anslutning Typ A x 1 (480P-1080P) | |
| Video: | S-Video terminal x 1 RCA pin terminal (composite) x 1 |
|
| Component Video: | Alternativ adapter via RGB mini D-sub 15-polig | |
| Audio: | Inputterminaler: stereo minitelelugg x 2 RCA pin terminal (L/R) x 1 Utgångar: stereo miniteleplugg x 1 |
|
| Seriell RS-232C: | Mini D-sub 9-polig x 1 | |
| LAN-terminal: | RJ-45 x 1 | |
| USB: | 1 x USB Typ A | |
| Interaktiv pekfunktion | 1 x Typ B | |
| Anslutningsbara USB-apparater: | USB-minne, CASIO trådlös adapter YW-3, CASIO multifunktionellt kamerasystem YC-400/YC-430 | |
| Trådlös förbindelse | ||
| IEEE 802.11 b/g | ||
| Ytterligare funktioner | ||
| Direct Power On, direct Power Off, återprojektion, freeze, blank screen, takmontering, custom logo capture, lämplig för permanent användning, variable audio/monitor out, control panel lock | ||
| Audiovolym | ||
| Högtalare: | 10 W | |
| Ljudnivå under drift: | 33 dB (Standard läge)/28 dB (Sparläge) | |
| Energiförbrukning | ||
| Under drift: | 330 W (bright mode)/250 W (eco mode1)/120 W (eco mode5) (3,500 AL models) 350 W (bright mode)/270 W (eco mode1)/130 W (eco mode5) (4,000 AL models) |
|
| Vid standby: | 0,4 W | |
| Datorkompatibilitet | ||
| Komprimerad maxupplösning: | UXGA (1600 x 1200 pixlar) | |
| Videokompatibilitet | ||
| Normer: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC; | |
| Signaler: | Composite Video, YcbCr, YPbPr | |
| Bildskärmsmeny | ||
| Språk: | Japanska/ Engelska/ Spanska/ Tyska/ Italienska/ Franska/ Svenska/ Kinesiska (enkel/ komplex)/ Koreanska/ Turkiska/ Portugisiska/ Ryska/ Nederländska / Norska / Polska / Finska / Tjeckien | |
| Leveransens innehåll | ||
| RGB-kabel, videokabel, nätkabel, infraröd fjärrkontroll, CD med manual, väska | ||
| Alternativa tillbehör | ||
| Interaktiv pekfunktion | CASIO interaktiva penna (incl. Software Presentation Draw) |
|
| DLP® 3D-projektion | Active shutter 3D-glasögon CASIO 3D Converter Software |
|
| Allmänt | ||
| Mått (B x H x D): | 400 x 106 x 323 mm | |
| Vikt: | 7,1 kg | |
| Hölje/Färg: | vit | |
| Drifttemperatur: | 5-35°C | |
| Garanti: | Projektor: 3 år Ljuskälla: 3 år eller 6000 timmar |
|
