XJ-M255
Nya Standard-serien: allroundmodeller med upp till 3000 ANSI lumen – För fasta installationer och mobil användning.
- Ny revolutionerande ljuskälla
- Kvicksilverfri lysteknik
- 20 000 timmar utan lampbyte
» kraftigt reducerade merkostnader - Briljanta, naturliga färger
- Upp till 3000 ANSI lumen
- Dynamiskt reglerad ljusstyrka
- 3D Ready1
- Mobi Show2
- 1,5 x optisk zoom
- Presentera utan PC med USB
- WLAN-funktion på USB-modeller
- Quick Start & Stop
- HDMI Interface
| XGA-upplösning (4:3)
1024 x 768 pixlar |
|
| WXGA-upplösning (16:10)
1280 x 800 pixlar |
|
| USB-gränssnitt
för presentation utan PC |
|
| WLAN 802.11b/g
för trådlös styrning av projektorn |
|
| 2.500 Ansi-Lumen ljuseffekt | |
| 3.000 Ansi-Lumen ljuseffekt |
Tekniska data för Standard-serien
| Display | Teknik: | 0,65-tums DLP®-chip |
|---|---|---|
| Upplösning: | 1280 x 800 pixlar | |
| Ljuskälla | Typ: | Laser & LED-hybridlampa |
| Drifttimmar: | ca 20 000 timmar | |
| Projicerad bild | Kontrastförhållande: | 1800 : 1 |
| Färgdjup: | 16,7 milj. | |
| Projicerande lins | Teknik: | 1,5 x optisk zoom |
| Projektionsförhållande: | 1.32-1.93 : 1 (avstånd:bildbredd) | |
| Offset: | 83% | |
| Min. avstånd: | 1 m | |
| Fokus: | manuellt | |
| Projektion | Projektionsytan | 35" till 300" |
| Bilddiagonal 60" (diagonal): | 1,7 m till 2,5 m avstånd | |
| Bilddiagonal 100" (diagonal): | 2,9 m till 4,2 m avstånd | |
| Trapetskorrigering | Vertikal (automatisk/manuell): | + 30° / ±30° |
| Anslutningar | Dator: | Ingångar: RGB mini D-sub 15-polig x 1 |
| Digital ingång: | HDMI-anslutning typ A x 1 (480P-1080P) | |
| Video: | S-Video terminal x 1 RCA pin terminal (composite) x 1 |
|
| Component Video: | Alternativ adapter via RGB mini D-sub 15-polig | |
| Audio: | Inputterminaler: stereo minitelelugg x 1 RCA pin terminal (L/R) x 1 Utgångar: stereo miniteleplugg x 1 |
|
| Seriell RS-232C: | Mini D-sub 9-polig x 1 | |
| LAN-terminal3: | RJ-45 x 1 | |
| USB3 | USB Typ A x 1 | |
| Anslutningsbara USB-apparater3,4: | USB-minne, CASIO trådlös adapter YW-3, CASIO multifunktionellt kamerasystem YC-400/YC-430 | |
| Trådlös förbindelse | IEEE 802.11 b/g | |
| Ytterligare funktioner | Direct power on, direct power off, återprojektion, freeze, blank screen, takmontering | |
| Audiovolym | Högtalare: | 5W |
| Ljudnivå under drift: | 33 dB (Standard läge)/28 dB (Sparläge) | |
| Energiförbrukning | Under drift: | 190 W (Ljusläge)/150 W (Eco-läge) |
| Vid standby: | 0.4 W | |
| Datorkompatibilitet | Komprimerad maxupplösning: | UXGA (1,600 x 1,200 pixlar) |
| Videokompatibilitet | Normer: Signaler: |
PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Composite Video, YcbCr, YPbPr |
| Bildskärmsmeny | Språk: | Japanska/ Engelska/ Spanska/ Tyska/ Italienska/ Franska/ Svenska/ Kinesiska (enkel/ komplex)/ Koreanska/ Turkiska/ Portugisiska/ Ryska |
| Leveransens innehåll | RGB-kabel, videokabel, nätkabel, infraröd fjärrkontroll, CD med manual, väska | |
| Alternativa tillbehör | DLP® 3D-projektion1: | Active shutter 3D-glasögon CASIO 3D Converter Software |
| Allmänt | Mått (B x H x D): Vikt: Hölje/Färg: Drifttemperatur: Garanti: |
311 x 84 x 244 mm 3.9 kg vit 5-35°C Projektor: 3 år Ljuskälla: 5 år eller 10000 timmar5 |
1 3D-projektionen fungerar inte genom HDMI-ingången.
2 Mobi Show är ett inregistrerat varumärke som tillhör AWIND Inc. i Taiwan och/eller andra länder.
3 Endast USB-modeller.
4 Funktionen kan bara garanteras för produkter som anges av CASIO. Mer information om det USB-minne som stöds finns på CASIO’s webbplats.
5 Beroende på vilket som sker först. / Gäller enbart modeller i Standard-serien. / Om den har använts mindre än 12 timmar per dag.